
Discover Your Ideal Pizza Franchise Now
Compare key features and pricing to find the pizza franchise that fits your business goals perfectly. Compare top pizza franchises, understand their perks, and find the perfect match to kickstart your business journey. Get started with confidence today.
Brand Name | Initial Investment | Franchise Fee | Royalty Fee | Locations | Headquarters | Global Availability |
---|---|---|---|---|---|---|
Dominoโs | $145Kโ$500K | $10Kโ$25K | ~5.5% | 20,000+ | USA | ๐ |
Pizza Hut | $297Kโ$2.1M | $25K | ~6% | 19,000+ | USA | ๐ |
Papa Johnโs | $130Kโ$844K | $25K | ~5% | 5,800+ | USA | ๐ |
Little Caesars | $378Kโ$1.7M | $20K | ~6% | 4,000+ | USA | ๐ |
Marcoโs Pizza | $223Kโ$586K | $25K | ~5.5% | 1,300+ | USA | ๐บ๐ธ |
Papa Murphyโs | $296Kโ$534K | $25K | ~5% | 1,150+ | USA | ๐บ๐ธ |
Blaze Pizza | $565Kโ$1.1M | $30K | ~5% | 330+ | USA | ๐ |
MOD Pizza | $714Kโ$1.1M | $30K | ~5% | 500+ | USA | ๐บ๐ธ |
Sbarro | $192Kโ$639K | $25K | ~6% | 600+ | USA | ๐ |
Cicis Pizza | $688Kโ$1M | $30K | ~4%โ5% | 300+ | USA | ๐บ๐ธ |
Jetโs Pizza | $350Kโ$2.0M | $25K | ~8% | 450+ | USA | ๐บ๐ธ |
Hungry Howieโs | $291Kโ$567K | $25K | ~5.5% | 530+ | USA | ๐บ๐ธ |
California Pizza Kitchen | $2Mโ$4M | Varies | ~5% | 200+ | USA | ๐ |
Round Table Pizza | $327Kโ$1.9M | $25K | ~4%โ5% | 400+ | USA | ๐บ๐ธ |
Donatos Pizza | $457Kโ$1.1M | $30K | ~5% | 460+ | USA | ๐บ๐ธ |
Toppers Pizza | $400Kโ$1.1M | $30K | ~5% | 70+ | USA | ๐บ๐ธ |
Mountain Mikeโs | $410Kโ$1.7M | $30K | ~5% | 300+ | USA | ๐บ๐ธ |
Pizza Ranch | $1.5Mโ$3.5M | $30K | ~4% | 220+ | USA | ๐บ๐ธ |
Rosatiโs Pizza | $136Kโ$1.2M | $25K | ~5% | 250+ | USA | ๐บ๐ธ |
Foxโs Pizza Den | $130Kโ$500K | $10K | ~5% | 200+ | USA | ๐บ๐ธ |
Happy Joeโs | $600Kโ$1.5M | $30K | ~5% | 40+ | USA | ๐บ๐ธ |
Pizza Patrรณn | $250Kโ$750K | $30K | ~6% | 100+ | USA | ๐บ๐ธ |
Peter Piper Pizza | $1.1Mโ$2.3M | $50K | ~5% | 150+ | USA | ๐ |
Giordanoโs | $1.3Mโ$3.0M | $40K | ~5% | 70+ | USA | ๐ |
Shakeyโs Pizza | $630Kโ$3.0M | $35K | ~5% | 500+ | USA/PH | ๐ |
Noble Romanโs | $100Kโ$800K | $30K | ~6% | 200+ | USA | ๐บ๐ธ |
Mr Gattiโs Pizza | $571Kโ$1.3M | $50K | ~5% | 130+ | USA | ๐บ๐ธ |
Ledo Pizza | $125Kโ$750K | $35K | ~6% | 110+ | USA | ๐บ๐ธ |
PizzaExpress | $750Kโ$2.5M | Varies | ~6% | 360+ | UK | ๐ |
Telepizza | $200Kโ$1.0M | Varies | ~6% | 1,600+ | Spain | ๐ |
Pizza Nova | $250Kโ$700K | $25K | ~6% | 140+ | Canada | ๐จ๐ฆ |
Pizza Pizza | $300Kโ$600K | $30K | ~6% | 700+ | Canada | ๐จ๐ฆ |
New York Pizza (NL) | $250Kโ$700K | $25K | ~6% | 250+ | Netherlands | ๐ณ๐ฑ |
Yellow Cab Pizza | $350Kโ$1.2M | $30K | ~6% | 150+ | Philippines | ๐ |
Debonairs Pizza | $200Kโ$500K | $7Kโ$12K | ~7% | 700+ | South Africa | ๐ |
Big Mamaโs & Papaโs | $350Kโ$1.2M | $30K | ~5% | 50+ | USA | ๐ |
&pizza | $500Kโ$1.3M | $35K | ~6% | 70+ | USA | ๐บ๐ธ |
Pieology | $458Kโ$1.2M | $25K | ~5% | 130+ | USA | ๐ |
PizzaRev | $300Kโ$1.0M | $30K | ~5% | 30+ | USA | ๐บ๐ธ |
RedBrick Pizza | $350Kโ$1.1M | $30K | ~6% | 40+ | USA | ๐ |
UNO Pizzeria & Grill | $1.2Mโ$2.6M | $40K | ~5% | 100+ | USA | ๐ |
Old Chicago Pizza & Taproom | $1.5Mโ$2.5M | $40K | ~5% | 100+ | USA | ๐บ๐ธ |
Pizza Capers | $300Kโ$600K | $30K | ~6% | 100+ | Australia | ๐ฆ๐บ |
Crust Gourmet Pizza Bar | $300Kโ$700K | $25K | ~6% | 140+ | Australia | ๐ |
Hell Pizza | $250Kโ$550K | $25K | ~6% | 70+ | New Zealand | ๐ |
La Porchetta | $500Kโ$1.2M | $35K | ~6% | 40+ | Australia | ๐ฆ๐บ |
Boston Pizza | $1.5Mโ$2.5M | $60K | ~6% | 380+ | Canada | ๐จ๐ฆ |
Mellow Mushroom | $1.3Mโ$4.0M | $50K | ~5% | 160+ | USA | ๐บ๐ธ |
Pizza Inn | $360Kโ$1.2M | $30K | ~5% | 300+ | USA | ๐ |
Godfatherโs Pizza | $470Kโ$1.6M | $30K | ~5% | 600+ | USA | ๐บ๐ธ |
Compare Top Pizza Franchise Benefits
Quickly review essential franchise features and advantages.

Competitive Pricing
Affordable franchise fees designed to fit varying budgets.
Support & Training
Comprehensive training programs to ensure your success.
Brand Recognition
Leverage established brand names with strong customer loyalty.
Menu Variety
Diverse pizza selections catering to all tastes.
Flexible Locations
Options for storefronts, kiosks, and delivery-only models.
Marketing Support
Access to proven marketing strategies and promotional materials to drive sales.
Pizza Franchise Reviews
Discover real feedback from franchisees, sharing insights about their journey and satisfaction with different pizza brands.
“Joining pizza franchise master was a game-changerโsupport and training were top-notch, leading to great success!”
Rachael Lopez
Dominoโs Pizza Franchise Owner
